不锈钢扣网规格列表 | ||||
产品代码 | 钢丝绳结构 | 钢丝绳破断力 (KN) | 钢丝绳直径(MM) | 网孔大小(MM) |
RX32100 | 7 x 19 | 7.38 | 3.0 | 100 x 100 |
RX3280 | 7 x 19 | 7.38 | 3.0 | 80 x 80 |
RX24100 | 7 x 7 | 4.18 | 2.5 | 100 x 100 |
RX2480 | 7 x 7 | 4.18 | 2.5 | 80 x 80 |
RX2080 | 7 x 7 | 3.17 | 2 | 80 x 80 |
RX2070 | 7 x 7 | 3.17 | 2 | 70 x 70 |
RX2060 | 7 x 7 | 3.17 | 2 | 60 x 60 |
RX1680 | 7 x 7 | 2.17 | 1.5 | 80 x 80 |
RX1670 | 7 x 7 | 2.17 | 1.5 | 70 x 70 |
RX1660 | 7 x 7 | 2.17 | 1.5 | 60 x 60 |
RX1650 | 7 x 7 | 2.17 | 1.5 | 50 x 50 |
备注:网孔尺寸为卡扣之间直线距离。 |
不锈钢扣网规格列表 | ||||
产品代码 | 钢丝绳结构 | 钢丝绳破断力 (KN) | 钢丝绳直径(MM) | 网孔大小(MM) |
RX32100 | 7 x 19 | 7.38 | 3.0 | 100 x 175 |
RX3280 | 7 x 19 | 7.38 | 3.0 | 80 x 139 |
RX24100 | 7 x 7 | 4.18 | 2.5 | 100 x 175 |
RX2480 | 7 x 7 | 4.18 | 2.5 | 80 x 139 |
RX2080 | 7 x 7 | 3.17 | 2 | 80 x 139 |
RX2070 | 7 x 7 | 3.17 | 2 | 70 x 121 |
RX2060 | 7 x 7 | 3.17 | 2 | 60 x 104 |
RX1680 | 7 x 7 | 2.17 | 1.5 | 80 x 139 |
RX1670 | 7 x 7 | 2.17 | 1.5 | 70 x 121 |
RX1660 | 7 x 7 | 2.17 | 1.5 | 60 x 104 |
RX1650 | 7 x 7 | 2.17 | 1.5 | 50 x 87 |
备注:网孔尺寸对角线 |
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 安平县瑞兴不锈钢绳网厂版权所有 Copyright © 2016--2018
不锈钢绳网,不锈钢绳扣网,钢丝绳网,动物园网,动物围网,动物围栏,鸟语林网,鸟笼,不锈钢丝绳网,不锈钢扣网,装饰扣网,动物笼舍